000 | 01427nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27717 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250415125250.0 | ||
008 | 250415p1999 ua ja||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9773160076 | ||
040 |
_aIQ-EPS _bara _cIQ-EPS _erda |
||
082 | 7 | 4 |
_223 _a541,3532 _bم562 |
100 | 1 |
_eمؤلف _aمحرم، محمد عبد القادر |
|
245 | 1 | 0 |
_aأساسيات وتطبيقات أطياف الأشعة تحت الحمراء / _cمحمد عبد القادر محرم |
250 | _aالطبعة الاولى | ||
264 | 0 |
_aالقاهرة، مصر : _bدار النشر للجامعات، _c[1999] |
|
300 |
_a208صفحة : _bجداول، رسوم ؛ _c24سم |
||
336 |
_2rdacontent _aنص _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aدون وسيط _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _aمجلد _bnc |
||
500 | _aيتضمن ملخص للمراجعة. | ||
500 | _aيتضمن اسئلة عامة. | ||
500 | _aيتضمن ثوابت اساسية، صفحة194-195. | ||
500 | _aيتضمن قائمة بالمصطلحات العلمية، انكليزي عربي، صفحة169-208. | ||
504 | _aيتضمن ارجاعات ببليوجرافية : صفحة193. | ||
520 | 3 | _aيبحث في مجال الاطياف الجزئية وتطبيقاتها في منطقة الاشعة تحت الحمراء. | |
650 | 4 | _xالكيمياء الضوئية | |
910 | _aفاتن فاضل قاسم | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c27717 _d27717 |